| Număr parc | KD0545PFB2(OC) | Producător | Sunon |
|---|---|---|---|
| Descriere | FAN AXIAL 45X10.5MM 5VDC WIRE | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 4794 pcs | Fișa cu date | 1.KD0545PFB2(OC).pdf2.KD0545PFB2(OC).pdf |
| Lăţime | 10.50mm | Greutate | 0.044 lb (19.96g) |
| Intervalul de tensiune | 3.5 ~ 6VDC | Tensiune - evaluat | 5VDC |
| terminare | 2 Wire Leads | Presiune statica | 0.130 in H2O (32.4 Pa) |
| Dimensiune / Dimensiune | Square - 45mm L x 45mm H | Serie | KD |
| RPM | 5900 RPM | Putere (Wați) | 900mW |
| Alte nume | 259-1288 K0545PFH24L--RG KD0545PFB2 OC KD0545PFB2OC |
Temperatura de Operare | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Zgomot | 29.0 dB(A) | Material - cadru | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Material - Lama | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Durată de viață @ Temp. | - |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Ingress Protection | - |
| Caracteristici | - | Tip de ventilator | Tubeaxial |
| Ratingul curent | 0.170A | Tip rulant | Ball |
| Aprobări | CE, CUR, TUV, UL | Flux de aer | 8.0 CFM (0.224m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |














