Sunon
| Număr parc | DP209WR 2123HBT.GN | Producător | Sunon |
|---|---|---|---|
| Descriere | FAN AXIAL 120X38MM 220/240VAC | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 4657 pcs | Fișa cu date | 1.DP209WR 2123HBT.GN.pdf2.DP209WR 2123HBT.GN.pdf3.DP209WR 2123HBT.GN.pdf |
| Lăţime | 38.00mm | Greutate | 1 lb (453.59g) |
| Intervalul de tensiune | - | Tensiune - evaluat | 220 ~ 240VAC |
| terminare | 2 Terminals | Presiune statica | 0.300 in H2O (74.7 Pa) |
| Dimensiune / Dimensiune | Square - 120mm L x 120mm H | Serie | DP |
| RPM | 2900 RPM | Putere (Wați) | 21.00W |
| Alte nume | DP209WR 2123HBT.GN-ND DP209WR-2123HBT.GN DP209WR2123HBT.GN Q4368198 |
Temperatura de Operare | - |
| Zgomot | 48.0 dB(A) | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - cadru | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Material - Lama | - |
| Producător Standard Timp de plumb | 14 Weeks | Durată de viață @ Temp. | - |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ingress Protection | - |
| Caracteristici | - | Tip de ventilator | Tubeaxial |
| Ratingul curent | 0.120A | Tip rulant | Ball |
| Aprobări | CE, CUR, TUV, UL | Flux de aer | 100.0 CFM (2.80m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |















