| Număr parc | A2175-HBL.TC.GN | Producător | Sunon |
|---|---|---|---|
| Descriere | FAN AXIAL 171.5X51MM 220/240VAC | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 1956 pcs | Fișa cu date | A2175-HBL.TC.GN.pdf |
| Lăţime | 51.00mm | Greutate | 2 lbs (907.2g) |
| Intervalul de tensiune | 150 ~ 250VAC | Tensiune - evaluat | 240VAC |
| terminare | 2 Wire Leads | Presiune statica | 0.690 in H2O (171.8 Pa) |
| Dimensiune / Dimensiune | Rectangular/Rounded - 171.5mm L x 151.5mm H | Serie | A |
| RPM | 3200 RPM | Putere (Wați) | 26.00W |
| Alte nume | 259-1310 A2175-HBL TC.GN A2175-HBL-TC.GN A2175-HBLTC.GN A230H2AQB1LKGRL |
Temperatura de Operare | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Zgomot | 58.0 dB(A) | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | Not Applicable |
| Material - cadru | Aluminum | Material - Lama | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Producător Standard Timp de plumb | 14 Weeks | Durată de viață @ Temp. | - |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ingress Protection | - |
| Caracteristici | - | Tip de ventilator | Tubeaxial |
| Ratingul curent | 0.110A | Tip rulant | Ball |
| Aprobări | CE, CUR, TUV, UL | Flux de aer | 239.0 CFM (6.69m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |








