| Număr parc | XZMOK68W-2 | Producător | SunLED |
|---|---|---|---|
| Descriere | LED ORANGE CLEAR 2SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 1259050 pcs | Fișa cu date | XZMOK68W-2.pdf |
| Lungimea de undă - Vârful | 610nm | Lungimea de undă - dominantă | 601nm |
| Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 2.1V | Unghi de vedere | 120° |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 2-SMD | Dimensiune / Dimensiune | 1.00mm L x 0.50mm W |
| Serie | - | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 0402 (1005 Metric) | Alte nume | 1497-1390 1497-1390-2 XZMOK68W-2-ND |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela Rating | 148mcd | Producător Standard Timp de plumb | 6 Weeks |
| Transparența obiectivului | Clear | Stilul / dimensiunea obiectivului | Rectangle with Flat Top, 0.80mm x 0.50mm |
| Lens Color | Colorless | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime (Max) | 0.60mm | Caracteristici | - |
| descriere detaliata | Orange 601nm LED Indication - Discrete 2.1V 0402 (1005 Metric) | Test curent | 20mA |
| configurație | Standard | Culoare | Orange |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



