| Număr parc | XZCBD78W | Producător | SunLED |
|---|---|---|---|
| Descriere | LED BLUE CLEAR 2SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 591117 pcs | Fișa cu date | XZCBD78W.pdf |
| Lungimea de undă - Vârful | 460nm | Lungimea de undă - dominantă | 465nm |
| Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 3.3V | Unghi de vedere | 20° |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 2-SMD | Dimensiune / Dimensiune | 3.20mm L x 2.40mm W |
| Serie | - | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 1209 (3224 Metric) | Alte nume | 1497-1412 1497-1412-2 XZCBD78W-ND |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela Rating | 795mcd | Producător Standard Timp de plumb | 6 Weeks |
| Transparența obiectivului | Clear | Stilul / dimensiunea obiectivului | Round with Domed Top, 1.80mm |
| Lens Color | Colorless | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime (Max) | 2.40mm | Caracteristici | - |
| descriere detaliata | Blue 465nm LED Indication - Discrete 3.3V 1209 (3224 Metric) | Test curent | 20mA |
| configurație | Standard | Culoare | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



