Stackpole Electronics, Inc.
| Număr parc | WRF2JB3R90 | Producător | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | RES WW 2W 3.9 OHM 5% AXIAL | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 5137 pcs | Fișa cu date | 1.WRF2JB3R90.pdf2.WRF2JB3R90.pdf |
| Toleranţă | ±5% | Coeficientul de temperatură | -80/ +900ppm/°C |
| Pachetul dispozitivului furnizor | Axial | Dimensiune / Dimensiune | 0.197" Dia x 0.630" L (5.00mm x 16.00mm) |
| Serie | WRF | Rezistenţă | 3.9 Ohms |
| Putere (Wați) | 2W | ambalare | Bulk |
| Pachet / Caz | Axial | Alte nume | WRF 2 3.9 5% A WRF23.95%A WRF23.95%A-ND WRF23.9JA WRF23.9JA-ND |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 200°C | Număr de terminări | 2 |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | - | Caracteristici | Flame Proof, Moisture Resistant, Safety |
| Rata de eșec | - | descriere detaliata | 3.9 Ohms ±5% 2W Through Hole Resistor Axial Flame Proof, Moisture Resistant, Safety Wirewound |
| Compoziţie | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |















