Stackpole Electronics, Inc.| Număr parc | SM2615BT1R50 | Producător | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | RES 1.5 OHM 0.1% 1W 2615 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 70217 pcs | Fișa cu date | 1.SM2615BT1R50.pdf2.SM2615BT1R50.pdf |
| Toleranţă | ±0.1% | Coeficientul de temperatură | ±100ppm/°C |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 2615 | Dimensiune / Dimensiune | 0.280" L x 0.150" W (7.10mm x 3.80mm) |
| Serie | SM | Rezistenţă | 1.5 Ohms |
| Putere (Wați) | 1W | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 2615 J-Lead | Alte nume | SM 1 1.5 0.1% R SM11.50.1%R SM11.50.1%R-ND SM11.5BR SM11.5BR-ND |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 275°C | Număr de terminări | 2 |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Producător Standard Timp de plumb | 18 Weeks |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălțime - așezată (Max) | 0.155" (3.94mm) |
| Caracteristici | Moisture Resistant, Pulse Withstanding | Rata de eșec | - |
| descriere detaliata | 1.5 Ohms ±0.1% 1W Chip Resistor 2615 J-Lead Moisture Resistant, Pulse Withstanding Wirewound | Compoziţie | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |






