Stackpole Electronics, Inc.| Număr parc | RMCF0603JT510R | Producător | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | RES 510 OHM 5% 1/10W 0603 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 23488925 pcs | Fișa cu date | 1.RMCF0603JT510R.pdf2.RMCF0603JT510R.pdf |
| Toleranţă | ±5% | Coeficientul de temperatură | ±200ppm/°C |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 0603 | Dimensiune / Dimensiune | 0.061" L x 0.031" W (1.55mm x 0.80mm) |
| Serie | RMCF | Rezistenţă | 510 Ohms |
| Putere (Wați) | 0.1W, 1/10W | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 0603 (1608 Metric) | Alte nume | RMC 1/16 510 5% R RMC1/165105%R RMC1/165105%R-ND RMC1/16510JR RMC1/16510JR-ND RMCF 1/16 510 5% R RMCF0603JT510R-ND RMCF0603JT510RTR RMCF1/165105%R RMCF1/165105%R-ND RMCF1/165105%RTR RMCF1/165105%RTR-ND RMCF1/16510JRTR RMCF1/16510JRTR-ND |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 155°C | Număr de terminări | 2 |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Producător Standard Timp de plumb | 22 Weeks |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălțime - așezată (Max) | 0.022" (0.55mm) |
| Caracteristici | Automotive AEC-Q200 | Rata de eșec | - |
| descriere detaliata | 510 Ohms ±5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film | Compoziţie | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



