Stackpole Electronics, Inc.| Număr parc | RACF408MJT47R0 | Producător | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | RES ARRAY 8 RES 47 OHM 1608 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 873706 pcs | Fișa cu date | 1.RACF408MJT47R0.pdf2.RACF408MJT47R0.pdf |
| Toleranţă | ±5% | Coeficientul de temperatură | ±200ppm/°C |
| Pachetul dispozitivului furnizor | - | Dimensiune / Dimensiune | 0.157" L x 0.083" W (4.00mm x 2.10mm) |
| Serie | RACF | Rezistor-Ratio-Drift | - |
| Rezistența de potrivire a raportului | - | Rezistență (Ohms) | 47 |
| Putere pe element | 62.5mW | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 1608, Concave, Long Side Terminals | Alte nume | RAC 408M 47 5% R RAC408M475%R RAC408M475%R-ND RAC408M47JR RAC408M47JR-ND |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C | Număr de rezistențe | 8 |
| Număr de știfturi | 10 | Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Producător Standard Timp de plumb | 11 Weeks |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălțime - așezată (Max) | 0.028" (0.70mm) |
| descriere detaliata | 47 Ohm ±5% 62.5mW Power Per Element Bussed 8 Resistor Network/Array ±200ppm/°C 1608, Concave, Long Side Terminals | Tipul circuitului | Bussed |
| Aplicații | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



