Socle Technology Corporation| Număr parc | PC400J00000F | Producător | Socle Technology Corporation |
|---|---|---|---|
| Descriere | OPTOISO 3.75KV OPEN COLL 5MFP | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 86628 pcs | Fișa cu date | PC400J00000F.pdf |
| Tensiune - Aprovizionare | 3 V ~ 15 V | Tensiune - Izolare | 3750Vrms |
| Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 1.1V | Pachetul dispozitivului furnizor | 5-MFP |
| Serie | OPIC™ | Timp de creștere / înălțime (tip) | 100ns, 50ns |
| Timp de propagare tpLH / tpHL (Max) | 6µs, 3µs | ambalare | Cut Tape (CT) |
| Pachet / Caz | 6-SOIC (0.173", 4.40mm Width), 5 Leads | Tipul de ieșire | Open Collector |
| Alte nume | 1855-1047-1 425-2140-1 425-2140-1-ND |
Temperatura de Operare | -25°C ~ 85°C |
| Număr de canale | 1 | Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Producător Standard Timp de plumb | 20 Weeks |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Intrări - Partea 1 / Partea 2 | 1/0 |
| Tip de introducere | DC | descriere detaliata | Logic Output Optoisolator Open Collector 3750Vrms 1 Channel 5-MFP |
| Rata de date | - | Curent - ieșire / canal | 50mA |
| Curent - DC înainte (dacă) (max) | 50mA | Modul comun de imunitate tranzitorie (Min) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |




