| Număr parc | STW8Q14BE-T0-HT | Producător | Seoul Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descriere | LED ACRICH WARM WHITE 2700K 4SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 242471 pcs | Fișa cu date | STW8Q14BE-T0-HT.pdf |
| Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 3.2V | Unghi de vedere | 120° |
| Rezistența termică a pachetului | 18°C/W | Pachetul dispozitivului furnizor | - |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.205" L x 0.118" W (5.20mm x 3.00mm) | Serie | Acrich |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad |
| Alte nume | 897-1096-2 STW8Q14BE-S0-HT STW8Q14BET0HT |
Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 2A (4 Weeks) | Producător Standard Timp de plumb | 6 Weeks |
| Lumens / Watt @ curent - test | 97 lm/W | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.039" (1.00mm) | Flux @ 85 ° C, Test curent | - |
| Flux @ 25 ° C, Test curent | 31 lm (Typ) | descriere detaliata | LED Lighting Acrich White, Warm 2700K (2600K ~ 2900K) 3.2V 100mA 120° 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad |
| Test curent | 100mA | Curent - Max | 160mA |
| Culoare | White, Warm | CRI (indice de redare a culorilor) | 80 |
| CCT (K) | 2700K (2600K ~ 2900K) |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



