| Număr parc | N42182-08-T2U2-FA | Producător | Seoul Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descriere | LED Z POWER 3000K SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 4267 pcs | Fișa cu date | N42182-08-T2U2-FA.pdf |
| Lungime de undă | - | Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 3.25V |
| Unghi de vedere | 124° | Tip | LED Module |
| Temperatură - Test | 25°C | Dimensiune / Dimensiune | 19.90mm L x 19.90mm W |
| Serie | Z Power, P4 | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Alte nume | 897-1111-2 N42182-08-U2-FA N4218208T2U2FA |
Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 2A (4 Weeks) |
| Lumens / Watt @ curent - test | 47 lm/W | Suprafața emițătoare de lumină (LES) | - |
| Tipul obiectivului | Domed | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălţime | 6.78mm | Flux @ curent / temperatură - încercare | 53 lm (Typ) |
| Caracteristici | - | descriere detaliata | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module Z Power, P4 White, Warm Starboard |
| Test curent | 350mA | Curent - Max | 800mA |
| configurație | Starboard | Culoare | White, Warm |
| CRI (indice de redare a culorilor) | 93 (Typ) | CCT (K) | 2700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



