| Număr parc | TSW-150-23-T-D | Producător | Samtec Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | CONN HEADER 100PS .100" DUAL TIN | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 48157 pcs | Fișa cu date | 1.TSW-150-23-T-D.pdf2.TSW-150-23-T-D.pdf3.TSW-150-23-T-D.pdf |
| Tensiune - DC Spark Over (Nom) | Phosphor Bronze | Introduceți atribute | - |
| terminare | Solder | Stil | Board to Board or Cable |
| Direcția de stivuire | Male Pin | invaluindu | 0.100" (2.54mm) |
| Terminarea ecranului | Square | Serie | TSW |
| Row Spacing - împerecherea | Unshrouded | Starea RoHS | Bulk |
| Ripple Current - Frecvență scăzută | - | Pitch - Conector | - |
| Lungimea totală de contact | 0.115" (2.92mm) | Alte nume | SAM1074-50 TSW15023TD |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 105°C | Număr de rânduri | 2 |
| Numărul de poziții | 100 | Număr de contacte | - |
| Tipul de montare | Through Hole | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Inflamabilitate | UL94 V-0 | Material - Izolație | All |
| Producător Standard Timp de plumb | 3 Weeks | Codul producătorului | TSW-150-23-T-D |
| Lungime - Post (împerechere) | - | Materialul de izolație | Tin |
| Înălțimea izolației | 0.445" (11.30mm) | Caracteristici | - |
| Descriere extinsă | 100 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Tin | Descriere | CONN HEADER 100PS .100" DUAL TIN |
| Ratingul curent | - | Curent - maxim / contact | - |
| Lungime de contact - Postare | 0.230" (5.84mm) | Lungimea contactului - împerecherea | 0.100" (2.54mm) |
| Contactați Finish Thickness - Post | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Contact Finisare Grosime - Împerechere | Tin |
| Contactați Finish - Postați | - | Contact Finish - Împerechere | 0.100" (2.54mm) |
| Tip conector | Header | Diametrul actual | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |




