| Număr parc | TMM-112-01-G-D-SM | Producător | Samtec Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | CONN HEADER 24POS DUAL 2MM SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 29801 pcs | Fișa cu date | 1.TMM-112-01-G-D-SM.pdf2.TMM-112-01-G-D-SM.pdf3.TMM-112-01-G-D-SM.pdf |
| Tensiune - DC Spark Over (Nom) | Phosphor Bronze | Introduceți atribute | - |
| terminare | Solder | Stil | Board to Board or Cable |
| Direcția de stivuire | Male Pin | invaluindu | 0.079" (2.00mm) |
| Terminarea ecranului | Square | Serie | TMM |
| Row Spacing - împerecherea | Unshrouded | Starea RoHS | Tube |
| Ripple Current - Frecvență scăzută | - | Pitch - Conector | - |
| Lungimea totală de contact | - | Alte nume | SAM1167-12 |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C | Număr de rânduri | 2 |
| Numărul de poziții | 24 | Număr de contacte | 3µin (0.08µm) |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Inflamabilitate | UL94 V-0 | Material - Izolație | All |
| Producător Standard Timp de plumb | 3 Weeks | Codul producătorului | TMM-112-01-G-D-SM |
| Lungime - Post (împerechere) | - | Materialul de izolație | Gold |
| Înălțimea izolației | - | Caracteristici | - |
| Descriere extinsă | 24 Positions Header Connector 0.079" (2.00mm) Surface Mount Gold | Descriere | CONN HEADER 24POS DUAL 2MM SMD |
| Ratingul curent | 3.2A per Contact | Curent - maxim / contact | - |
| Lungime de contact - Postare | 0.126" (3.20mm) | Lungimea contactului - împerecherea | 0.079" (2.00mm) |
| Contactați Finish Thickness - Post | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Contact Finisare Grosime - Împerechere | Gold |
| Contactați Finish - Postați | 20µin (0.51µm) | Contact Finish - Împerechere | 0.059" (1.50mm) |
| Tip conector | Header | Diametrul actual | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |















