| Număr parc | TLW-112-06-T-D | Producător | Samtec Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | CONN HEADER .100" 24POS DUAL TIN | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 78559 pcs | Fișa cu date | 1.TLW-112-06-T-D.pdf2.TLW-112-06-T-D.pdf3.TLW-112-06-T-D.pdf4.TLW-112-06-T-D.pdf5.TLW-112-06-T-D.pdf |
| Tensiune - DC Spark Over (Nom) | Phosphor Bronze | Introduceți atribute | - |
| terminare | Solder | Stil | Board to Board or Cable |
| Direcția de stivuire | Male Pin | invaluindu | 0.100" (2.54mm) |
| Terminarea ecranului | Square | Serie | Flex Stack, TLW |
| Row Spacing - împerecherea | Unshrouded | Starea RoHS | Bulk |
| Ripple Current - Frecvență scăzută | - | Pitch - Conector | - |
| Lungimea totală de contact | 0.135" (3.43mm) | Alte nume | SAM1097-12 |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 105°C | Număr de rânduri | 2 |
| Numărul de poziții | 24 | Număr de contacte | - |
| Tipul de montare | Through Hole | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Inflamabilitate | - | Material - Izolație | All |
| Codul producătorului | TLW-112-06-T-D | Lungime - Post (împerechere) | - |
| Materialul de izolație | Tin | Înălțimea izolației | 0.118" (3.00mm) |
| Caracteristici | - | Descriere extinsă | 24 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Tin |
| Descriere | CONN HEADER .100" 24POS DUAL TIN | Ratingul curent | 5.2A per Contact |
| Curent - maxim / contact | - | Lungime de contact - Postare | 0.105" (2.67mm) |
| Lungimea contactului - împerecherea | 0.100" (2.54mm) | Contactați Finish Thickness - Post | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Contact Finisare Grosime - Împerechere | Tin | Contactați Finish - Postați | - |
| Contact Finish - Împerechere | 0.060" (1.52mm) | Tip conector | Header |
| Diametrul actual | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |














