| Număr parc | SFC-150-T2-F-D-A | Producător | Samtec Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | .050" X .050 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 16954 pcs | Fișa cu date | 1.SFC-150-T2-F-D-A.pdf2.SFC-150-T2-F-D-A.pdf |
| Tensiune - DC Spark Over (Nom) | Phosphor Bronze | Introduceți atribute | - |
| terminare | Solder | Stil | Board to Board or Cable |
| Direcția de stivuire | Female Socket | invaluindu | 0.050" (1.27mm) |
| Terminarea ecranului | Square | Serie | Tiger Eye™ SFC |
| Starea RoHS | Tube | Ripple Current - Frecvență scăzută | - |
| Pitch - Conector | 350VAC | Lungimea totală de contact | - |
| Alte nume | SAM9871 | Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C |
| Număr de rânduri | 2 | Numărul de poziții | 100 |
| Număr de contacte | - | Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Material Inflamabilitate | - |
| Material - Izolație | All | Producător Standard Timp de plumb | 3 Weeks |
| Codul producătorului | SFC-150-T2-F-D-A | Lungime - Post (împerechere) | - |
| Materialul de izolație | Tin | Caracteristici | Board Guide |
| Descriere extinsă | 100 Position Receptacle Connector Surface Mount | Descriere | .050" X .050 |
| Ratingul curent | 3.1A per Contact | Curent - maxim / contact | Push-Pull |
| Lungimea contactului - împerecherea | 0.050" (1.27mm) | Contactați Finish Thickness - Post | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Contact Finisare Grosime - Împerechere | Gold | Contactați Finish - Postați | 3µin (0.08µm) |
| Contact Finish - Împerechere | 0.180" (4.57mm) | Tip conector | Receptacle |
| Diametrul actual | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |















