Samtec Inc.
| Număr parc | MTSW-110-10-T-S-270-RA | Producător | Samtec Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | CONN HEADER RT/A 10POS .100 TIN | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 87319 pcs | Fișa cu date | 1.MTSW-110-10-T-S-270-RA.pdf2.MTSW-110-10-T-S-270-RA.pdf3.MTSW-110-10-T-S-270-RA.pdf4.MTSW-110-10-T-S-270-RA.pdf |
| Tensiune - DC Spark Over (Nom) | Phosphor Bronze | Introduceți atribute | - |
| terminare | Solder | Stil | Board to Board or Cable |
| Direcția de stivuire | Male Pin | invaluindu | 0.100" (2.54mm) |
| Terminarea ecranului | Square | Serie | Flex Stack, MTSW |
| Row Spacing - împerecherea | Unshrouded | Starea RoHS | Tube |
| Ripple Current - Frecvență scăzută | - | Pitch - Conector | - |
| Lungimea totală de contact | 0.090" (2.29mm) | Alte nume | Q8216733 |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 105°C | Număr de rânduri | 1 |
| Numărul de poziții | 10 | Număr de contacte | - |
| Tipul de montare | Through Hole, Right Angle | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Inflamabilitate | - | Material - Izolație | All |
| Producător Standard Timp de plumb | 3 Weeks | Codul producătorului | MTSW-110-10-T-S-270-RA |
| Lungime - Post (împerechere) | - | Materialul de izolație | Tin |
| Înălțimea izolației | - | Caracteristici | - |
| Descriere extinsă | 10 Positions Header, Cuttable Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole, Right Angle Tin | Descriere | CONN HEADER RT/A 10POS .100 TIN |
| Ratingul curent | 3A | Curent - maxim / contact | - |
| Lungime de contact - Postare | 0.270" (6.86mm) | Lungimea contactului - împerecherea | - |
| Contactați Finish Thickness - Post | Polyester, Glass Filled | Contact Finisare Grosime - Împerechere | Tin |
| Contactați Finish - Postați | - | Contact Finish - Împerechere | 0.119" (3.02mm) |
| Tip conector | Header, Cuttable | Diametrul actual | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |















