Samtec Inc.
| Număr parc | MTSW-104-12-S-S-770 | Producător | Samtec Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | CONN HEADER 4POS .100" TH | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 84490 pcs | Fișa cu date | 1.MTSW-104-12-S-S-770.pdf2.MTSW-104-12-S-S-770.pdf3.MTSW-104-12-S-S-770.pdf4.MTSW-104-12-S-S-770.pdf |
| Tensiune - DC Spark Over (Nom) | Phosphor Bronze | Introduceți atribute | - |
| terminare | Solder | Stil | Board to Board or Cable |
| Direcția de stivuire | Male Pin | invaluindu | 0.100" (2.54mm) |
| Terminarea ecranului | Square | Serie | Flex Stack, MTSW |
| Row Spacing - împerecherea | Unshrouded | Starea RoHS | Tube |
| Ripple Current - Frecvență scăzută | - | Pitch - Conector | - |
| Lungimea totală de contact | 0.160" (4.06mm) | Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C |
| Număr de rânduri | 1 | Numărul de poziții | 4 |
| Număr de contacte | - | Tipul de montare | Through Hole |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Material Inflamabilitate | - |
| Material - Izolație | All | Producător Standard Timp de plumb | 3 Weeks |
| Codul producătorului | MTSW-104-12-S-S-770 | Lungime - Post (împerechere) | - |
| Materialul de izolație | Tin | Înălțimea izolației | 1.030" (26.16mm) |
| Caracteristici | - | Descriere extinsă | 4 Positions Header, Cuttable Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold |
| Descriere | CONN HEADER 4POS .100" TH | Ratingul curent | 3A |
| Curent - maxim / contact | - | Lungime de contact - Postare | 0.770" (19.56mm) |
| Lungimea contactului - împerecherea | - | Contactați Finish Thickness - Post | Polyester, Glass Filled |
| Contact Finisare Grosime - Împerechere | Gold | Contactați Finish - Postați | 30µin (0.76µm) |
| Contact Finish - Împerechere | 0.100" (2.54mm) | Tip conector | Header, Cuttable |
| Diametrul actual | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |















