| Număr parc | SMCJ33CA-E3/57T | Producător | Vishay Semiconductor Diodes Division |
|---|---|---|---|
| Descriere | TVS DIODE 33VWM 53.3VC SMC | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 314606 pcs | Fișa cu date | SMCJ33CA-E3/57T.pdf |
| Tensiune - Clamping (Max) @ Ipp | 36.7V | Tensiune - Breakover | 1 |
| Tensiune - Defalcare (Min) | 33V | Tensiune - Defalcare | DO-214AB (SMCJ) |
| Tip | Zener | Serie | TransZorb® |
| Starea RoHS | Tape & Reel (TR) | Ripple Current - Frecvență scăzută | General Purpose |
| Protecția liniei electrice | 1500W (1.5kW) | Power - vârf de vârf | 28.1A |
| Polarizare | DO-214AB, SMC | Alte nume | SMCJ33CA-E3/57T-ND SMCJ33CA-E3/57TGITR SMCJ33CAE357T |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 150°C (TJ) | Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Producător Standard Timp de plumb | 39 Weeks |
| Codul producătorului | SMCJ33CA-E3/57T | Descriere | TVS DIODE 33VWM 53.3VC SMC |
| Curent - vârf de vârf (10 / 1000μs) | 53.3V | Capacitate @ Frecventa | - |
| Canalele bidirecționale | No |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |






