| Număr parc | 6.3AX470MEFC6.3X11 | Producător | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP ALUM 470UF 20% 6.3V RADIAL | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 756438 pcs | Fișa cu date | 1.6.3AX470MEFC6.3X11.pdf2.6.3AX470MEFC6.3X11.pdf |
| Tensiune - evaluat | 6.3V | Toleranţă | ±20% |
| Suprafața de montare a terenului | - | Dimensiune / Dimensiune | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Serie | AX | Evaluări | - |
| Polarizare | Polar | ambalare | Bulk |
| Pachet / Caz | Radial, Can | Alte nume | 1189-2338 6.3AX470M6.3X11 6.3AX470MEFC6.3X11-ND |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 105°C | Tipul de montare | Through Hole |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Producător Standard Timp de plumb | 19 Weeks |
| Durată de viață @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Spațiul de plumb | 0.098" (2.50mm) |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedanta | 67 mOhms |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.492" (12.50mm) | ESR (rezistență în serie echivalentă) | - |
| descriere detaliata | 470µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C | capacitanță | 470µF |
| Aplicații | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |







