| Număr parc | 50ZL100MEFC8X11.5 | Producător | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP ALUM 100UF 20% 50V RADIAL | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 714980 pcs | Fișa cu date | 1.50ZL100MEFC8X11.5.pdf2.50ZL100MEFC8X11.5.pdf |
| Tensiune - evaluat | 50V | Toleranţă | ±20% |
| Suprafața de montare a terenului | - | Dimensiune / Dimensiune | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Serie | ZL | Ripple Current @ Low Frequency | 362mA @ 120Hz |
| Evaluări | - | Polarizare | Polar |
| ambalare | Bulk | Pachet / Caz | Radial, Can |
| Alte nume | 1189-1866 50ZL100MEFC8X11.5-ND 50ZL100MEFC8X115 |
Temperatura de Operare | -40°C ~ 105°C |
| Tipul de montare | Through Hole | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Producător Standard Timp de plumb | 29 Weeks | Durată de viață @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Spațiul de plumb | 0.138" (3.50mm) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedanta | 74 mOhms | Înălțime - așezată (Max) | 0.512" (13.00mm) |
| ESR (rezistență în serie echivalentă) | - | descriere detaliata | 100µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 3000 Hrs @ 105°C |
| capacitanță | 100µF | Aplicații | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



