| Număr parc | 50SGV4.7M5X6.1 | Producător | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP ALUM 4.7UF 20% 50V SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 673662 pcs | Fișa cu date | 1.50SGV4.7M5X6.1.pdf2.50SGV4.7M5X6.1.pdf3.50SGV4.7M5X6.1.pdf |
| Tensiune - evaluat | 50V | Toleranţă | ±20% |
| Suprafața de montare a terenului | 0.209" L x 0.209" W (5.30mm x 5.30mm) | Dimensiune / Dimensiune | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Serie | SGV | Ripple Current @ Low Frequency | 19mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 28.5mA @ 10kHz | Evaluări | AEC-Q200 |
| Polarizare | - | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | Radial, Can - SMD | Alte nume | 1189-2472-2 50SGV4.7M5X6.1-ND 50SGV4R7M5X6.1 |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 105°C | Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Producător Standard Timp de plumb | 28 Weeks |
| Durată de viață @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Spațiul de plumb | - |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălțime - așezată (Max) | 0.240" (6.10mm) |
| ESR (rezistență în serie echivalentă) | - | descriere detaliata | 4.7µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 105°C |
| capacitanță | 4.7µF | Aplicații | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |






