| Număr parc | FPS2B-0R01F1 | Producător | Riedon |
|---|---|---|---|
| Descriere | RES 0.01 OHM 1% 1.5W D2PAK | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 18337 pcs | Fișa cu date | FPS2B-0R01F1.pdf |
| Toleranţă | ±1% | Coeficientul de temperatură | ±500ppm/°C |
| Pachetul dispozitivului furnizor | D²PAK | Dimensiune / Dimensiune | 0.500" L x 0.400" W (12.70mm x 10.16mm) |
| Serie | FPS | Rezistenţă | 10 mOhms |
| Putere (Wați) | 1.5W | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB | Alte nume | 696-1187-2 FPS2-T2200.010TR FPS2-T2200.010TR-ND FPS2T2200010OHM1 |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 130°C | Număr de terminări | 2 |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Producător Standard Timp de plumb | 47 Weeks |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălțime - așezată (Max) | 0.161" (4.10mm) |
| Caracteristici | - | Rata de eșec | - |
| descriere detaliata | 10 mOhms ±1% 1.5W Chip Resistor TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB Metal Foil | Compoziţie | Metal Foil |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



