Pulse Electronics Corporation| Număr parc | PF0552.223NLT | Producător | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| Descriere | INDUCT ARRAY 2 COIL 22UH SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 72841 pcs | Fișa cu date | PF0552.223NLT.pdf |
| Toleranţă | ±20% | Dimensiune / Dimensiune | 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) |
| ecranare | Shielded | Serie | PF0552NL |
| Evaluări | - | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | Nonstandard | Alte nume | 553-2027-2 PF0552.223NL PF0552.223NLT-ND PF0552223NLT |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 125°C | Numărul de coils | 2 |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Producător Standard Timp de plumb | 11 Weeks | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Inductanța - conectată în serie | 89µH | Inducția - conectată în paralel | 22µH |
| Înălţime | 0.236" (6.00mm) | descriere detaliata | Shielded 2 Coil Inductor Array 89µH Inductance - Connected in Series 22µH Inductance - Connected in Parallel 35 mOhm Max DC Resistance (DCR) - Parallel 4.6A Nonstandard |
| Rezistența DC (DCR) - Seria | 140 mOhm Max | Rezistența DC (DCR) - Paralel | 35 mOhm Max |
| Saturație curentă - serii | 2.4A | Saturație curentă - paralelă | 4.8A |
| Ratingul curent - Seria | 2.3A | Rating curent - paralel | 4.6A |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



