Pulse Electronics Corporation
| Număr parc | LP34-1400B100 | Producător | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| Descriere | XFRMR PWR 115/230V 17VAC 2.8A | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 4854 pcs | Fișa cu date | |
| Greutate | - | Tensiune - secundar (încărcare completă) | Parallel 17V, Series 34V |
| Tensiune - Primar | 115V, 230V | Tensiune - Izolare | 1500Vrms |
| Tip | Semi-Toroidal | Stilul de terminare | PC Pin |
| Dimensiune / Dimensiune | 79.38mm L x 63.50mm W | Serie | - |
| Lichidări secundare | Dual | Înfășurarea primară | Dual |
| Putere - Max | - | Alte nume | Q2813560 Q5621446 Q5822059 Q6071986 |
| Tipul de montare | Through Hole | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălțime - așezată (Max) | 34.93mm |
| Curent - Ieșire (Max) | Parallel 2.8A, Series 1.4A | Centru atingere | No |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |












