Precision Electronic Components Ltd.| Număr parc | RV4LAYSA503A | Producător | Precision Electronic Components Ltd. |
|---|---|---|---|
| Descriere | POT 50K OHM 2W CARBON LINEAR | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 15666 pcs | Fișa cu date | RV4LAYSA503A.pdf |
| Toleranţă | ±10% | Stilul de terminare | Solder Lug |
| Coeficientul de temperatură | - | țuguia | Linear |
| Dimensiune - Corp | Round - 1.120" Dia x 0.536" H (28.45mm x 13.61mm) | Serie | RV4 |
| Rotație | 314° | Material rezistiv | Carbon |
| Rezistență (Ohms) | 50k | Putere (Wați) | 2W |
| ambalare | Bulk | Alte nume | KLU5031S20-D RV4L503C RV4L503C-ND |
| Numărul de viraje | 1 | Numărul de bande | 1 |
| Tipul de montare | Panel Mount | Producător Standard Timp de plumb | 5 Weeks |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | descriere detaliata | 50k Ohm 1 Gang Linear Panel Mount Potentiometer None 1 Turn Carbon 2W Solder Lug |
| Bucșă filetată | 3/8-32 | Construit în Switch | None |
| Tip de ajustare | User Defined | Tipul actuatorului | Slotted |
| Lungimea actuatorului | 0.625" (15.88mm) | Diametrul acționării | 0.249" (6.32mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |








