Power Integrations| Număr parc | LYT2002D | Producător | Power Integrations |
|---|---|---|---|
| Descriere | IC LED DRIVER OFFL 315MA 8SOIC | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 96936 pcs | Fișa cu date | LYT2002D.pdf |
| Tensiune - alimentare (Vcc / Vdd) | - | Tensiune - Defalcare | 725V |
| Topologie | Flyback | Pachetul dispozitivului furnizor | SO-8C |
| Serie | LYTSwitch™-2 | Putere (Wați) | 6W |
| ambalare | Bulk | Pachet / Caz | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width), 7 Leads |
| Ieșire de ieșire | Isolated | Alte nume | 596-1465 596-1465-1 596-1465-1-ND |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 150°C (TJ) | Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Producător Standard Timp de plumb | 16 Weeks |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Întrerupător (i) intern (i) | Yes |
| Frecvență - Comutare | 85kHz | Protecție la defecțiuni | - |
| Ciclul de funcționare | 55% | descriere detaliata | LED Driver IC 1 Output AC DC Offline Switcher Flyback 315mA SO-8C |
| Caracteristici de control | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |







