| Număr parc | ELJ-NCR18KF | Producător | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descriere | FIXED IND 180NH 155MA 1.05 OHM | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 725565 pcs | Fișa cu date | ELJ-NCR18KF.pdf |
| Tip | Wirewound | Toleranţă | ±10% |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 1008 (2520 Metric) | Dimensiune / Dimensiune | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| ecranare | Unshielded | Serie | NC |
| Evaluări | - | Q @ Freq | 10 @ 25.2MHz |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 1008 (2520 Metric) |
| Alte nume | ELJ-NCR18MF ELJNCR18KF ELJNCR18MF PCD1052TR |
Temperatura de Operare | -20°C ~ 85°C |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Non-Magnetic | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frecventa de inductie - test | 25.2MHz | Inductanţă | 180nH |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.071" (1.80mm) | Frecventa - Self Resonant | 300MHz |
| descriere detaliata | 180nH Unshielded Wirewound Inductor 155mA 1.05 Ohm Max 1008 (2520 Metric) | Rezistența DC (DCR) | 1.05 Ohm Max |
| Ratingul curent | 155mA | Curent - saturație | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



