| Număr parc | ELJ-FB220KF | Producător | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descriere | FIXED IND 22UH 195MA 2.6 OHM SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 4251 pcs | Fișa cu date | ELJ-FB220KF.pdf |
| Tip | Wirewound | Toleranţă | ±10% |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 1812 (4532 Metric) | Dimensiune / Dimensiune | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| ecranare | Unshielded | Serie | FB |
| Evaluări | - | Q @ Freq | 50 @ 2.52MHz |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 1812 (4532 Metric) |
| Alte nume | 603-0008318 ELJ-FB220KF-ND ELJFB220KF ELJFB220KF-ND PCD2385TR Q2381559 |
Temperatura de Operare | -20°C ~ 85°C |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | - | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frecventa de inductie - test | 1MHz | Inductanţă | 22µH |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.134" (3.40mm) | Frecventa - Self Resonant | 15MHz |
| descriere detaliata | 22µH Unshielded Wirewound Inductor 195mA 2.6 Ohm Max 1812 (4532 Metric) | Rezistența DC (DCR) | 2.6 Ohm Max |
| Ratingul curent | 195mA | Curent - saturație | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



