| Număr parc | EEV-FK1V102M | Producător | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP ALUM 1000UF 20% 35V SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 90861 pcs | Fișa cu date | EEV-FK1V102M.pdf |
| Tensiune - evaluat | 35V | Toleranţă | ±20% |
| Suprafața de montare a terenului | 0.669" L x 0.669" W (17.00mm x 17.00mm) | Dimensiune / Dimensiune | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Serie | FK | Ripple Current @ Low Frequency | 1.35A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.8A @ 100kHz | Evaluări | AEC-Q200 |
| Polarizare | Polar | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | Radial, Can - SMD | Alte nume | EEV-FK1V102M-ND EEVFK1V102M P19742TR |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 105°C | Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Producător Standard Timp de plumb | 19 Weeks |
| Durată de viață @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Spațiul de plumb | - |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedanta | 35 mOhms |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.669" (17.00mm) | ESR (rezistență în serie echivalentă) | - |
| descriere detaliata | 1000µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 5000 Hrs @ 105°C | capacitanță | 1000µF |
| Aplicații | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |




