| Număr parc | ECS-T0JD686R | Producător | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP TANT 68UF 6.3V 20% 2917 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 4697 pcs | Fișa cu date | |
| Tensiune - evaluat | 6.3V | Tip | Molded |
| Toleranţă | ±20% | Dimensiune / Dimensiune | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Serie | TE | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 2917 (7343 Metric) | Alte nume | ECS-TOJD686R ECST0JD686R ECSTOJD686R PCS1686TR |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C | Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Codul dimensiunii producătorului | D |
| Durată de viață @ Temp. | - | Spațiul de plumb | - |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Înălțime - așezată (Max) | 0.110" (2.80mm) |
| Caracteristici | General Purpose | Rata de eșec | - |
| ESR (rezistență în serie echivalentă) | - | descriere detaliata | 68µF Molded Tantalum Capacitors 6.3V 2917 (7343 Metric) |
| capacitanță | 68µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |





