| Număr parc | ECE-V1HA220P | Producător | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP ALUM 22UF 20% 50V SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 4231 pcs | Fișa cu date | ECE-V1HA220P.pdf |
| Tensiune - evaluat | 50V | Toleranţă | ±20% |
| Suprafața de montare a terenului | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | Dimensiune / Dimensiune | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Serie | VS | Ripple Current @ Low Frequency | 120mA @ 120Hz |
| Evaluări | - | Polarizare | Polar |
| ambalare | Cut Tape (CT) | Pachet / Caz | Radial, Can - SMD |
| Alte nume | ECE-V1HA220 ECEV1HA220 PCE2053CT |
Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Durată de viață @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Spațiul de plumb | - |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Înălțime - așezată (Max) | 0.244" (6.20mm) |
| ESR (rezistență în serie echivalentă) | - | descriere detaliata | 22µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 85°C |
| capacitanță | 22µF | Aplicații | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



