| Număr parc | ECE-V1CA471P | Producător | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP ALUM 470UF 20% 16V SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 6028 pcs | Fișa cu date | ECE-V1CA471P.pdf |
| Tensiune - evaluat | 16V | Toleranţă | ±20% |
| Suprafața de montare a terenului | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | Dimensiune / Dimensiune | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Serie | VS | Ripple Current @ Low Frequency | 420mA @ 120Hz |
| Evaluări | - | Polarizare | Polar |
| ambalare | Cut Tape (CT) | Pachet / Caz | Radial, Can - SMD |
| Alte nume | ECE-V1CA471 ECEV1CA471 PCE2046CT |
Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Durată de viață @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Spațiul de plumb | - |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Înălțime - așezată (Max) | 0.402" (10.20mm) |
| ESR (rezistență în serie echivalentă) | - | descriere detaliata | 470µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 85°C |
| capacitanță | 470µF | Aplicații | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



