| Număr parc | ECE-S1CG472E | Producător | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP ALUM 4700UF 20% 16V SNAP | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 39219 pcs | Fișa cu date | ECE-S1CG472E.pdf |
| Tensiune - evaluat | 16V | Toleranţă | ±20% |
| Suprafața de montare a terenului | - | Dimensiune / Dimensiune | 0.866" Dia (22.00mm) |
| Serie | NH | Ripple Current @ Low Frequency | 2A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 2.3A @ 50kHz | Evaluări | - |
| Polarizare | Polar | ambalare | Bulk |
| Pachet / Caz | Radial, Can - Snap-In | Alte nume | ECE-S1CG472E9 ECES1CG472E ECES1CG472E9 P6450 |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 105°C | Tipul de montare | Through Hole |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Durată de viață @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Spațiul de plumb | 0.394" (10.00mm) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | 1.181" (30.00mm) | ESR (rezistență în serie echivalentă) | - |
| descriere detaliata | 4700µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 2000 Hrs @ 105°C | capacitanță | 4700µF |
| Aplicații | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



