| Număr parc | ECA-1CKS470UB | Producător | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP ALUM 47UF 20% 16V RADIAL | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 1331830 pcs | Fișa cu date | |
| Tensiune - evaluat | 16V | Toleranţă | ±20% |
| Suprafața de montare a terenului | - | Dimensiune / Dimensiune | - |
| Serie | KS | Ripple Current @ Low Frequency | 70mA @ 120Hz |
| Evaluări | - | Polarizare | Polar |
| ambalare | Tape & Box (TB) | Pachet / Caz | Radial, Can |
| Alte nume | ECA-1CKS470UB-ND ECA-1CKS470UB-NDL ECA-1CKS470UBTB ECA-1CKS470UBTN-ND ECA-1CKS470UBTR-ND ECA1CKS470UB Q1657430FF |
Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C |
| Tipul de montare | Through Hole | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Durată de viață @ Temp. | 1000 Hrs @ 85°C | Spațiul de plumb | - |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălțime - așezată (Max) | - |
| ESR (rezistență în serie echivalentă) | - | descriere detaliata | 47µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 85°C |
| capacitanță | 47µF | Aplicații | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



