| Număr parc | 2R5SEP680M | Producător | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP ALUM POLY 680UF 20% 2.5V T/H | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 96313 pcs | Fișa cu date | 2R5SEP680M.pdf |
| Tensiune - evaluat | 2.5V | Tip | Polymer |
| Toleranţă | ±20% | Suprafața de montare a terenului | - |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.315" Dia (8.00mm) | Serie | OS-CON™, SEP |
| Ripple Current @ Low Frequency | 226mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 4.52A @ 100kHz |
| Evaluări | - | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | Radial, Can | Alte nume | 2R5SEP680M-ND P123676 P123676TR P123676TR-ND |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 105°C | Tipul de montare | Through Hole |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Producător Standard Timp de plumb | 9 Weeks |
| Durată de viață @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Spațiul de plumb | 0.138" (3.50mm) |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălțime - așezată (Max) | 0.472" (12.00mm) |
| ESR (rezistență în serie echivalentă) | 13 mOhm | descriere detaliata | 680µF 2.5V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 13 mOhm 2000 Hrs @ 105°C |
| capacitanță | 680µF | Aplicații | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



