| Număr parc | POE21W-1AF | Producător | PHIHONG USA |
|---|---|---|---|
| Descriere | POE INJECTOR 19.6W 56V DESKTOP | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 6212 pcs | Fișa cu date | 1.POE21W-1AF.pdf2.POE21W-1AF.pdf |
| Greutate | 0.441 lb (200.03g) | Tensiune - ieșire | 56V |
| Tensiune - intrare | 90 ~ 264 VAC | Tip | Midspan Injector |
| Dimensiune / Dimensiune | 5.51" L x 2.55" W x 1.42" H (140.0mm x 65.0mm x 36.0mm) | Serie | - |
| Putere (W) - Per Port | 19.6W | Conector de ieșire | RJ45 (Data, Power) |
| Alte nume | 993-1141 POE21W-1AF-R POE21W1AF |
Temperatura de Operare | 0°C ~ 40°C |
| Număr de porturi | 1 | Notă | AC Power Cord Sold Separately |
| Tipul de montare | Desktop | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Producător Standard Timp de plumb | 18 Weeks | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Conector de intrare | IEC 320-C8 | Caracteristici | OCP, OVP, SCP |
| Eficienţă | 80% | descriere detaliata | 56V Power Over Ethernet (POE) 1 Port Midspan Injector 10/100/1000 Mbps Data Rate |
| Rata de date | 10/100/1000 Mbps | Curent - ieșire | 350mA |
| Conformitate | IEEE802.3af | Aprobări | CE, cULus |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



