| Număr parc | OD1238-48MS02A | Producător | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Descriere | FAN AXIAL 120X38.5MM 48VDC WIRE | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 5511 pcs | Fișa cu date | 1.OD1238-48MS02A.pdf2.OD1238-48MS02A.pdf3.OD1238-48MS02A.pdf4.OD1238-48MS02A.pdf |
| Lăţime | 38.50mm | Greutate | - |
| Intervalul de tensiune | 28 ~ 56VDC | Tensiune - evaluat | 48VDC |
| terminare | 3 Wire Leads | Presiune statica | 0.210 in H2O (52.3 Pa) |
| Dimensiune / Dimensiune | Square - 120mm L x 120mm H | Serie | OD1238 |
| RPM | 2550 RPM | Putere (Wați) | 3.80W |
| Alte nume | OD1238-48MS02AX OD1238-48MSO2A OD1238-48MSO2A-ND OD123848MS02A OD1238PT-48MS02A |
Temperatura de Operare | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Zgomot | 33.0 dB | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - cadru | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Material - Lama | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Producător Standard Timp de plumb | 19 Weeks | Durată de viață @ Temp. | 65000 Hrs @ 45°C |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ingress Protection | - |
| Caracteristici | Locked Rotor Sensor | Tip de ventilator | Tubeaxial |
| Ratingul curent | 0.080A | Tip rulant | Sleeve |
| Aprobări | cURus, TUV | Flux de aer | 79.0 CFM (2.21m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



