Optek Technology / TT Electronics| Număr parc | OPB900L55 | Producător | Optek Technology / TT Electronics |
|---|---|---|---|
| Descriere | SWITCH SLOTTED OPTICAL | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 26187 pcs | Fișa cu date | OPB900L55.pdf |
| Tensiune - Aprovizionare | 4.75 V ~ 5.25 V | Serie | Photologic® |
| Metoda de detectare | Transmissive | Distanța de detectare | 0.375" (9.53mm) |
| Timp de raspuns | 70ns | Pachet / Caz | PCB Mount |
| Configurarea ieșirii | Totem Pole, Buffer | Alte nume | 365-1764 OPB900L55-ND Q1600908 |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C (TA) | Tipul de montare | Through Hole |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Producător Standard Timp de plumb | 10 Weeks |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | descriere detaliata | Optical Sensor Transmissive 0.375" (9.53mm) PCB Mount |
| Curent - Ofertă | 15mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |









