Omron Automation & Safety
| Număr parc | MM2 AC100/(110) | Producător | Omron Automation & Safety |
|---|---|---|---|
| Descriere | RELAY GEN PURPOSE DPDT 15A 110V | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 519 pcs | Fișa cu date | MM2 AC100/(110).pdf |
| Porniți tensiunea (Max) | 88 VAC | Opriți tensiunea (Min) | 33 VAC |
| Stilul de terminare | Solder Lug | Tensiune de comutare | 250VAC, 250VDC - Max |
| Serie | MM | Timp de eliberare | 30ms |
| Tipul releului | General Purpose | ambalare | Bulk |
| Alte nume | MM2AC100/(110) MM2AC100110 MM2AC100110NC |
Temperatura de Operare | -10°C ~ 55°C |
| Operați timpul | 25ms | Tipul de montare | Chassis Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Producător Standard Timp de plumb | 2 Weeks |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caracteristici | - |
| descriere detaliata | General Purpose Relay DPDT (2 Form C) 110VAC Coil Chassis Mount | Rating de contact (curent) | 15A |
| Materiale de contact | Silver (Ag) | Formular de contact | DPDT (2 Form C) |
| Tensiune în bobină | 110VAC | Tip de bobină | Non Latching |
| Rezistența bobinei | 340 Ohms | Puterea bobinei | 3.5 VA |
| Coil curent | 39.0mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |










