| Număr parc | RW1S0BAR027JT | Producător | Ohmite |
|---|---|---|---|
| Descriere | RES SMD 0.027 OHM 5% 1W J LEAD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 32914 pcs | Fișa cu date | RW1S0BAR027JT.pdf |
| Tensiunea nominală - AC | - | Tensiune - Lucrare | 1W |
| Tensiune - Defalcare | SMD J-Lead, Pedestal | Grosime (Max) | - |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.246" L x 0.136" W (6.25mm x 3.45mm) | Serie | RW |
| Starea RoHS | Tape & Reel (TR) | Polarizare | 2512 J-Lead |
| Alte nume | RW1S0BAR027JTR RW1S0BAR027JTTR RW1S0BAR027JTTR-ND RW1S0J.027TR |
Temperatura de Operare | -55°C ~ 150°C |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Producător Standard Timp de plumb | 14 Weeks |
| Codul producătorului | RW1S0BAR027JT | Înălțime - așezată (Max) | 0.141" (3.58mm) |
| Caracteristici | Current Sense | lui FIFO | 2 |
| Descriere extinsă | 0.027 Ohm ±5% 1W Chip Resistor 2512 J-Lead Current Sense Wirewound | ESR (rezistență în serie echivalentă) | ±5% |
| Descriere | RES SMD 0.027 OHM 5% 1W J LEAD | Acoperire, Tipul carcasei | Wirewound |
| Lățime de bandă | 0.027 |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |






