| Număr parc | LY T68F-T2V2-35-1-20-R18-Z | Producător | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | LED YELLOW CLEAR 2PLCC SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 942452 pcs | Fișa cu date | LY T68F-T2V2-35-1-20-R18-Z.pdf |
| Lungimea de undă - Vârful | 597nm | Lungimea de undă - dominantă | 590nm |
| Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 2.2V | Unghi de vedere | 120° |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 2-PLCC | Dimensiune / Dimensiune | 3.20mm L x 2.80mm W |
| Serie | Advanced Power TOPLED® | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 2-PLCC | Alte nume | 475-2835-2 LY T68F-T2V2-35-1 LY T68F-T2V2-35-1-Z LYT68F-T2V2-35-1 LYT68F-T2V2-35-1-Z LYT68FT2V2351 LYT68FT2V2351Z Q65110A7796 |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela Rating | 737.5mcd | Producător Standard Timp de plumb | 12 Weeks |
| Transparența obiectivului | Clear | Stilul / dimensiunea obiectivului | Round with Flat Top, 2.40mm |
| Lens Color | Colorless | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime (Max) | 2.10mm | Caracteristici | - |
| descriere detaliata | Yellow 590nm LED Indication - Discrete 2.2V 2-PLCC | Test curent | 20mA |
| configurație | Standard | Culoare | Yellow |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



