| Număr parc | LUW W5SM-JZKZ-6P7Q-0-350-R18-Z | Producător | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | LED GOLDEN DRAGON COOL WHT 2SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 72111 pcs | Fișa cu date | LUW W5SM-JZKZ-6P7Q-0-350-R18-Z.pdf |
| Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 3.2V | Unghi de vedere | 120° |
| Rezistența termică a pachetului | 6.5°C/W | Pachetul dispozitivului furnizor | SMD |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.236" L x 0.209" W (6.00mm x 5.30mm) | Serie | Golden DRAGON® |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
| Alte nume | LUW W5SM-JZKZ-6P7Q LUW W5SM-JZKZ-6P7Q-0-350-R18-Z-ND LUW W5SM-JZKZ-6P7Q-Z LUW W5SM-JZKZ-6P7Q-Z-ND LUWW5SM-JZKZ-6P7Q LUWW5SM-JZKZ-6P7Q-0-350-R18-Z LUWW5SM-JZKZ-6P7Q-Z LUWW5SMJZKZ6P7Q LUWW5SMJZKZ6P7QZ Q65111A0545 |
Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 2A (4 Weeks) | Lumens / Watt @ curent - test | 78 lm/W |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălțime - așezată (Max) | 0.075" (1.90mm) |
| Flux @ 85 ° C, Test curent | - | Flux @ 25 ° C, Test curent | 87 lm (61 lm ~ 112 lm) |
| descriere detaliata | LED Lighting Golden DRAGON® White, Cool 6500K 3.2V 350mA 120° 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | Test curent | 350mA |
| Curent - Max | 1A | Culoare | White, Cool |
| CRI (indice de redare a culorilor) | - | CCT (K) | 6500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



