| Număr parc | LUW W5AM-KZLY-6P7R-0-350-R18-Z | Producător | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | LED GOLDEN DRAGON COOL WHT 2SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 5233 pcs | Fișa cu date | LUW W5AM-KZLY-6P7R-0-350-R18-Z.pdf |
| Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 3.2V | Unghi de vedere | 170° |
| Rezistența termică a pachetului | 6.5°C/W | Pachetul dispozitivului furnizor | SMD |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.236" L x 0.209" W (6.00mm x 5.30mm) | Serie | Golden DRAGON® Plus |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
| Alte nume | 475-2810-2 LUW W5AM-KZLY-6P7R-Z LUWW5AMKZLY6P7R LUWW5AMKZLY6P7RZ LUWW5AMKZLY6P7RZ-ND Q4477766 Q65110A8397 |
Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ curent - test | 111 lm/W |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălțime - așezată (Max) | 0.122" (3.10mm) |
| Flux @ 85 ° C, Test curent | - | Flux @ 25 ° C, Test curent | 124 lm (97 lm ~ 150 lm) |
| descriere detaliata | LED Lighting Golden DRAGON® Plus White, Cool 6000K 3.2V 350mA 170° 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | Test curent | 350mA |
| Curent - Max | 1A | Culoare | White, Cool |
| CRI (indice de redare a culorilor) | - | CCT (K) | 6000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



