| Număr parc | LUW CRDP-LTMP-MMMW-1 | Producător | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | LED OSLON 65CRI 2SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 57231 pcs | Fișa cu date | LUW CRDP-LTMP-MMMW-1.pdf |
| Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 2.95V | Unghi de vedere | 150° |
| Rezistența termică a pachetului | 9.6°C/W | Pachetul dispozitivului furnizor | CSDM |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Serie | OSLON® SSL 150 |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 1212 (3030 Metric) |
| Alte nume | LUW CRDP-LTMP-MMMW-1-ND LUWCRDP-LTMP-MMMW-1 Q65111A4270 |
Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 2 (1 Year) | Producător Standard Timp de plumb | 10 Weeks |
| Lumens / Watt @ curent - test | 167 lm/W | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.062" (1.58mm) | Flux @ 85 ° C, Test curent | - |
| Flux @ 25 ° C, Test curent | 172 lm (150 lm ~ 194 lm) | descriere detaliata | LED Lighting OSLON® SSL 150 White 2.95V 350mA 150° 1212 (3030 Metric) |
| Test curent | 350mA | Curent - Max | 1A |
| Culoare | White | CRI (indice de redare a culorilor) | 65 (Typ) |
| CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



