| Număr parc | LSG T677-JL-1-0+JL-1-0-10-R18-Z | Producător | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | LED GREEN/RED CLEAR SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 5131 pcs | Fișa cu date | LSG T677-JL-1-0+JL-1-0-10-R18-Z.pdf |
| Lungimea de undă - Vârful | 572nm Green, 635nm Red | Lungimea de undă - dominantă | 570nm Green, 628nm Red |
| Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 2V Green, 2V Red | Unghi de vedere | 120° |
| Pachetul dispozitivului furnizor | SMD | Dimensiune / Dimensiune | 3.20mm L x 2.80mm W |
| Serie | Multi TOPLED® - Reverse Gullwing | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 4-PLCC | Alte nume | LSG T677-JL-1-0+JL-1-0-10-R18-Z-ND LSGT677-JL-1-0+JL-1-0-10-R18-Z Q65110A2442 |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela Rating | 11.25mcd Green, 11.25mcd Red | Transparența obiectivului | Clear |
| Stilul / dimensiunea obiectivului | Round with Flat Top, 2.40mm | Lens Color | Colorless |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălțime (Max) | 2.10mm |
| Caracteristici | - | descriere detaliata | Green, Red 570nm Green, 628nm Red LED Indication - Discrete 2V Green, 2V Red 4-PLCC |
| Test curent | 10mA Green, 10mA Red | configurație | Independent |
| Culoare | Green, Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |





