| Număr parc | LO T77K-L1M2-24-Z | Producător | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | LED ORANGE CLEAR SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 687327 pcs | Fișa cu date | LO T77K-L1M2-24-Z.pdf |
| Lungimea de undă - Vârful | 610nm | Lungimea de undă - dominantă | 606nm |
| Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 1.8V | Unghi de vedere | 120° |
| Pachetul dispozitivului furnizor | SMD | Dimensiune / Dimensiune | 3.20mm L x 2.80mm W |
| Serie | Advanced Power TOPLED® | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 2-SMD, Z-Bend | Alte nume | 475-2747-2 LO T77K-L1M2-24 LOT77K-L1M2-24 LOT77K-L1M2-24-Z LOT77KL1M224 LOT77KL1M224Z Q65110A2042 |
| Tipul de montare | Surface Mount, Bottom Entry | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela Rating | 19.6mcd | Transparența obiectivului | Clear |
| Stilul / dimensiunea obiectivului | Round with Flat Top, 2.40mm | Lens Color | Colorless |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălțime (Max) | 2.10mm |
| Caracteristici | - | descriere detaliata | Orange 606nm LED Indication - Discrete 1.8V 2-SMD, Z-Bend |
| Test curent | 2mA | configurație | Standard |
| Culoare | Orange |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



