| Număr parc | LO E67F-BADA-24-1-Z | Producător | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | LED PWR TOPLED ORN 605NM 4PLCC | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 392635 pcs | Fișa cu date | LO E67F-BADA-24-1-Z.pdf |
| Lungime de undă | 605nm (600nm ~ 609nm) | Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 2.15V |
| Unghi de vedere | 120° | Rezistența termică a pachetului | 300°C/W |
| Temperatură - Test | 25°C | Pachetul dispozitivului furnizor | 4-PLCC |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.126" L x 0.110" W (3.20mm x 2.80mm) | Serie | Power TOPLED® |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 4-PLCC |
| Alte nume | 475-3418-2 LO E67F-BADA-24-1 LO E67F-BADA-24-1-Z-ND LOE67F-BADA-24-1 LOE67F-BADA-24-1-Z LOE67FBADA241 LOE67FBADA241Z Q65111A0963 |
Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 2 (1 Year) | Producător Standard Timp de plumb | 15 Weeks |
| Lumens / Watt @ curent - test | 102 lm/W | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.083" (2.10mm) | Flux @ curent / temperatură - încercare | 11 lm (6 lm ~ 15 lm) |
| descriere detaliata | LED Lighting Color Power TOPLED® Orange 605nm (600nm ~ 609nm) 4-PLCC | Test curent | 50mA |
| Curent - Max | 70mA | Culoare | Orange |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



