| Număr parc | LE UW Q9WP-8M7N-GMKM-Z | Producător | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | LED OSTAR ULTRA WHITE 3SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 13336 pcs | Fișa cu date | LE UW Q9WP-8M7N-GMKM-Z.pdf |
| Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 3.4V | Unghi de vedere | 120° |
| Rezistența termică a pachetului | 6.7°C/W | Pachetul dispozitivului furnizor | SMD |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.154" L x 0.144" W (3.90mm x 3.65mm) | Serie | OSRAM OSTAR |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 1616 (4040 Metric) |
| Alte nume | LE UW Q9WP-8M7N-GMKM LE UW Q9WP-8M7N-GMKM-Z-ND LEUWQ9WP-8M7N-GMKM LEUWQ9WP-8M7N-GMKM-Z LEUWQ9WP8M7NGMKM LEUWQ9WP8M7NGMKMZ Q65110A9235 |
Tipul de montare | - |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ curent - test | 68 lm/W |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălțime - așezată (Max) | 0.053" (1.34mm) |
| Flux @ 85 ° C, Test curent | - | Flux @ 25 ° C, Test curent | 325 lm (250 lm ~ 400 lm) |
| descriere detaliata | LED Lighting OSRAM OSTAR White 3.4V 1.4A 120° 1616 (4040 Metric) | Test curent | 1.4A |
| Curent - Max | 3A | Culoare | White |
| CRI (indice de redare a culorilor) | - | CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



