| Număr parc | LE B P2W-FZGY-W4-0-F00-T01 | Producător | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | LED OSTAR HI FLUX POWER SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 5462 pcs | Fișa cu date | |
| Lungime de undă | 459nm (452nm ~ 465nm) | Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 3.55V |
| Unghi de vedere | 120° | Tip | LED Module |
| Temperatură - Test | 25°C | Dimensiune / Dimensiune | 27.00mm L x 15.50mm W |
| Serie | OSRAM OSTAR | ambalare | Tray |
| Alte nume | LE B P2W-FZGY-W4-0-F00-T01-ND LEBP2W-FZGY-W4-0-F00-T01 Q65111A6299 |
Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 2 (1 Year) |
| Lumens / Watt @ curent - test | - | Suprafața emițătoare de lumină (LES) | - |
| Tipul obiectivului | Flat | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălţime | 2.10mm | Flux @ curent / temperatură - încercare | - |
| Caracteristici | - | descriere detaliata | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module OSRAM OSTAR Blue Rectangle |
| Test curent | 24A | Curent - Max | - |
| configurație | Rectangle | Culoare | Blue |
| CRI (indice de redare a culorilor) | - | CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



